2019年第三季度选派帮扶干部办公经费报销情况公示 | ||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 职务 | 金额(元) | 项目 | 银行卡号 |
1 | 王村镇新安村 | 柯德平 | 第一书记、扶贫队长 | 240 | 饮水机 | 6217993710001901443 |
2 | 杞梓里镇齐武村 | 胡灶燚 | 第一书记、扶贫队长 | 6588 | 复印机 | 6217993710001901260 |
3 | 三阳镇中村村 | 胡卫星 | 第一书记、扶贫队长 | 1900 | 笔、笔记本 | 6217993710002272430 |
4 | 森村乡皋径村 | 程蓝中 | 扶贫专干 | 784 | 鼠标、墨粉、文具等 | 6217993710001902060 |
5 | 上丰乡溪源村 | 姚迟 | 第一书记、扶贫队长 | 4900 | 办公桌椅 | 6217993710001901740 |
6 | 昌溪乡双源村 | 郑振友 | 扶贫专干 | 15276 | 音响设备、档案柜等 | 6217993710001901872 |
7 | 小川乡程家堨 | 凌建成 | 第一书记、扶贫队长 | 3896 | 电脑 | 6217993710001901070 |
8 | 小川乡临川村 | 张杰 | 第一书记、扶贫队长 | 6965 | 复印机 | 6217993710001901096 |
9 | 璜田乡天堂村 | 吕银杰 | 第一书记、扶贫队长 | 1992 | 电风扇、墨盒、长尾夹等 | 6217993710001901450 |
10 | 溪头镇洪村口村 | 方晓坚 | 第一书记、扶贫队长 | 2300 | 插板、计算器、笔、笔记本等 | 6217993710001896874 |
11 | 深渡镇绵潭村 | 刘丽娜 | 第一书记、扶贫队长 | 5518 | 打印机、一体机、A4纸等 | 6217993710002066683 |
12 | 璜田乡六联村 | 余海军 | 第一书记、扶贫队长 | 5146 | 优盘、硬盘、电脑维修、硒鼓、笔记本等 | 6217993710002883798 |
13 | 狮石乡狮石村 | 徐薇 | 副队长 | 648 | 文具、档案盒等 | 6217993710002271705 |
14 | 狮石乡狮石村 | 陈兴才 | 扶贫专干 | 18524 | 空调、办公用品等 | 6217993710002104435 |
15 | 坑口乡金龙潭村 | 项涛 | 第一书记、扶贫队长 | 5000 | 复印机 | 6232183710000215455 |
16 | 富堨镇承狮村 | 余咏英 | 第一书记、扶贫队长 | 2580 | 空调 | 6217993710002297254 |
17 | 桂林镇石河村 | 汪亚清 | 扶贫专干 | 2564 | 办公用品、墨盒、便笺 | 6217993710001901914 |
18 | 昌溪乡万二村 | 方筱马 | 副队长 | 12803 | 空调、显示屏、办公用品等 | 6217993710002271556 |
19 | 坑口乡瀹潭村 | 董国美 | 第一书记、扶贫队长 | 5000 | 复印机、复印机粉等 | 6217993710001901153 |
20 | 王村镇横关村 | 王维东 | 第一书记、扶贫队长 | 7516 | 宣传栏、横幅等 | 6217993710001902011 |
21 | 杞梓里镇五春村 | 余坚 | 第一书记、扶贫队长 | 24854 | 办公家具、印章 | 6217993710002270905 |
22 | 岔口镇岔口村 | 江鹏 | 第一书记、扶贫队长 | 412 | 办公用品 | 6217993710001885083 |
23 | 岔口镇金前村 | 余飞 | 第一书记、扶贫队长 | 1170 | 办公用品 | 6217993710001885117 |
24 | 岔口镇湖岭村 | 朱国书 | 副队长 | 6522 | 办公用品、广告制作 | 6217993710002271549 |
25 | 杞梓里镇苏村村 | 程春晓 | 第一书记、扶贫队长 | 582.82 | 办公用品等 | 6217993710001901245 |
26 | 武阳乡方村村 | 项炜 | 第一书记、扶贫队长 | 2499 | 空调 | 6217993710001901500 |
27 | 武阳乡洽河村 | 汪田斌 | 扶贫专干 | 9470 | 复印纸、空调、监控等 | 6217993710001901930 |
28 | 深渡镇漳岭山 | 王坚 | 第一书记、扶贫队长 | 4767 | 档案盒、文件柜、广告制作 | 6217993710002241880 |
29 | 杞梓里镇竹溪 | 张玉林 | 第一书记、扶贫队长 | 634 | 硒鼓等 | 6217993710002783832 |
30 | 长陔乡石门坑村 | 程关怀 | 副队长 | 13179.5 | 电脑、空调、碎纸机、A4纸等 | 6221883710001644584 |
31 | 长陔乡长标村 | 凌杰 | 副队长 | 6444 | 音响、墨粉等 | 6217993710002271655 |
32 | 岔口镇周家村 | 王维 | 副队长 | 6797 | 办公用品、电脑配件等 | 6217993710002758750 |
33 | 深渡镇淮源村 | 余庚 | 第一书记、扶贫队长 | 3007 | 档案盒、硒鼓等 | 6217993710002843032 |
34 | 璜田乡蜈蚣岭村 | 吴保光 | 第一书记、扶贫队长 | 119 | 插板、笔芯等 | 6217993710001901484 |
35 | 雄村镇朱村村 | 王兴 | 第一书记、扶贫队长 | 3349.5 | 彩印、风扇、墨粉、办公用品 | 6217993710002175385 |
36 | 金川乡长源村 | 朱守宝 | 副队长 | 15147 | 空调、复印纸、广告制作、电脑配件等 | 6217993710002494323 |
37 | 小川乡联盟村 | 朱竹林 | 第一书记、扶贫队长 | 1080 | 复印纸 | 6217993710001901054 |
38 | 金川乡查坑村 | 周沛 | 副队长 | 3306 | 广告制作、洗照片、电脑配件 | 6217993710002271630 |
39 | 金川乡仁合村 | 方大印 | 第一书记、扶贫队长 | 600 | 办公家具等 | 6228100108238065 |
40 | 金川乡伏黄村 | 吴兴斌 | 第一书记、扶贫队长 | 10000 | 办公桌椅 | 6217993710002271788 |
41 | 徽城镇紫阳村 | 洪银飞 | 第一书记、扶贫队长 | 4980 | 办公家具 | 6217993710001901823 |
42 | 徽城镇就田村 | 操晶晶 | 第一书记、扶贫队长 | 1235 | 文件柜、办公用品等 | 6217993710001903878 |
43 | 杞梓里镇磻溪村 | 徐文强 | 第一书记、扶贫队长 | 990 | 办公用品 | 6217993710001901278 |
44 | 石门乡石门村 | 程光华 | 第一书记、扶贫队长 | 3572 | 打印复印一体机 | 6217993710002296991 |
45 | 石门乡竹岭村 | 张凤池 | 扶贫专干 | 19830 | 办公家具 | 6217993710001901849 |
46 | 许村镇箬岭村 | 臧强 | 扶贫专干 | 18801.81 | 广告制作、电脑、打印机等 | 6217993710002340104 |
47 | 溪头镇汪满田村 | 王保文 | 副队长 | 17357 | 空调、旗杆、文件柜、风扇 | 6217993710002271689 |
48 | 小川乡小川村 | 姚俊俊 | 第一书记、扶贫队长 | 4919 | 电脑、复印纸 | 6217993710001901088 |
49 | 小川乡小洲村 | 汪波浡 | 第一书记、扶贫队长 | 1398.2 | 拉杆夹等办公用品 | 6217993710002270863 |
50 | 小川乡古稔村 | 胡文辉 | 副队长 | 9703.5 | 电脑、A4纸、会议桌、墨粉等 | 6217993710002271663 |
51 | 街口镇三港村 | 江忠勇 | 第一书记、扶贫队长 | 2090 | 办公桌椅 | 6217993710001896965 |
52 | 街口镇滩头村 | 庄丽 | 第一书记、扶贫队长 | 4989 | 电脑、打印机 | 6217993710001896924 |
53 | 街口镇新门村 | 姚志斌 | 第一书记、扶贫队长 | 4990 | 电脑、打印机 | 6217993710002294459 |
54 | 街口镇巨川村 | 肖荣华 | 第一书记、扶贫队长 | 4960 | 办公桌椅 | 6217993710001896957 |
55 | 绍濂乡岭口村 | 吴学武 | 扶贫专干 | 14030 | 电脑、空调、显示屏 | 6217993710001901898 |
56 | 绍濂乡绍濂村 | 刘五飞 | 副队长 | 15344 | 办公桌椅、空调、耗材等 | 6217993710002271697 |
57 | 绍濂乡小溪村 | 孙磊 | 第一书记、扶贫队长 | 1120 | 办公耗材 | 6217993710001897021 |
58 | 绍濂乡和平村 | 姚龙仪 | 第一书记、扶贫队长 | 2160 | 红旗、党徽等 | 6217993710001897013 |
59 | 绍濂乡古祝村 | 吴志民 | 第一书记、扶贫队长 | 210 | 加粉 | 6217993710002270897 |
60 | 坑口乡阳坑村 | 潘旭晨 | 第一书记、扶贫队长 | 8607 | 复印纸、电脑、复印机、耗材等 | 6217993710002271473 |
61 | 璜田乡璜蔚村 | 夏晨 | 第一书记、扶贫队长 | 1299 | 办公用品 | 6217993710002271499 |
62 | 新溪口乡溪口村 | 陈益文 | 第一书记、扶贫队长 | 5932 | 电脑、打印机 | 6228100108251720 |
63 | 武阳乡正口村 | 吴严军 | 第一书记、扶贫队长 | 1458 | 办公用品 | 6217993710002293626 |
64 | 徽城镇大梅口村 | 王家云 | 第一书记、扶贫队长 | 4989 | 打印机、电脑、显示器 | 6217993710001414736 |
65 | 武阳乡武阳村 | 张巨武 | 第一书记、扶贫队长 | 5000 | 档案柜、文具等 | 6217993710001901518 |
67 | 杞梓里镇民主村 | 方震 | 第一书记、扶贫队长 | 515 | 优盘、墨粉 | 6217993710002271432 |
68 | 昌溪乡昌溪村 | 李晓东 | 第一书记、扶贫队长 | 3632 | 空调、打印机 | 6217993710001897047 |
69 | 狮石乡营川村 | 张贤德 | 副队长 | 21751.2 | 空调、中性笔、节能灯等 | 6217993710002271531 |
70 | 雄村镇柘岱村 | 洪孝波 | 第一书记、扶贫队长 | 3080 | 空调、复印纸等 | 6217993710001901005 |
71 | 璜田乡沙坦村 | 吕坤 | 第一书记、扶贫队长 | 2510 | 墨粉、档案柜等 | 6217993710002271523 |
72 | 璜田乡胡埠口村 | 庄艳艳 | 第一书记、扶贫队长 | 1985 | 音响、办公用品 | 6217993710002330998 |
73 | 北岸镇瞻淇村 | 洪利平 | 第一书记、扶贫队长 | 1795 | 档案盒、档案柜等 | 6217993710002296108 |
74 | 富堨镇青山村 | 杨森林 | 第一书记、扶贫队长 | 1569 | 办公用品 | 6217993710001901609 |
75 | 富堨镇徐村村 | 江立军 | 第一书记、扶贫队长 | 2280 | 办公用品 | 6217993710001901575 |
76 | 北岸镇高山槐棠村 | 吴学农 | 第一书记、扶贫队长 | 1870 | 档案柜、档案盒等 | 6217993710001901344 |
77 | 北岸镇七贤村 | 汪胜红 | 第一书记、扶贫队长 | 1380 | 档案柜、档案盒等 | 6217993710002435037 |
78 | 北岸镇白杨村 | 戴霄驰 | 第一书记、扶贫队长 | 6899 | 复印机 | 6217993710002271515 |
79 | 北岸镇北岸村 | 黄育林 | 第一书记、扶贫队长 | 550 | 档案柜 | 6217993710001901377 |
80 | 北岸镇大阜村 | 吴云发 | 第一书记、扶贫队长 | 3241 | 文件柜、办公用品等 | 6217993710002296009 |
81 | 雄村镇浦口村 | 李雪峰 | 第一书记、扶贫队长 | 2001 | 办公用品 | 6217993710001901013 |
82 | 北岸镇蔡坞村 | 徐婷 | 第一书记、扶贫队长 | 2780 | 空调 | 6217993710001901310 |
83 | 北岸镇呈村降村 | 姚建军 | 第一书记、扶贫队长 | 1450 | 打印复印一体机 | 6217993710002296116 |
84 | 溪头镇桃源村 | 吴惠华 | 副队长 | 10388 | 打印复印一体机、锦旗等 | 6217993710002271598 |
85 | 璜田乡璜田村 | 胡发楚 | 第一书记、扶贫队长 | 2760 | 复印机粉、墨盒等 | 6217993710002851852 |
86 | 街口镇雁洲村 | 胡炜 | 第一书记、扶贫队长 | 12119 | 复印机、复印机粉等 |
6217993710002138516 (曹正东账户) |
87 | 深渡镇昌中村 | 钱海燕 | 扶贫专干 | 6553 | 办公用品、耗材、移动硬盘等 | 6217993710001901989 |
88 | 霞坑镇洪琴村 | 胡广治 | 第一书记、扶贫队长 | 934 | 碎纸机、A4纸 | 6217993710001897054 |
89 | 霞坑镇石潭村 | 张云华 | 第一书记、扶贫队长 | 1300 | 墨粉、画框、帐篷等 | 342723196405135932 |
90 | 霞坑镇金村 | 程范围 | 第一书记、扶贫队长 | 6800 | 复印机、复印机粉等 | 6217993710002271481 |
91 | 霞坑镇里方村 | 吴俊林 | 第一书记、扶贫队长 | 6800 | 复印机、复印机粉等 | 6217993710002966551 |
92 | 霞坑镇霞坑村 | 王倩 | 第一书记、扶贫队长 | 1960 | 打印机、复印纸 | 6217993710001897062 |
93 | 桂林镇桂林村 | 孙梅梅 | 第一书记、扶贫队长 | 1208 | 办公用品、耗材等 | 6217993710002297270 |
94 | 桂林镇连川村 | 陈旭 | 第一书记、扶贫队长 | 4213 | 办公用品、耗材等 | 6217993710001901674 |
95 | 桂林镇宋村村 | 凌科 | 第一书记、扶贫队长 | 3561 | 办公用品、耗材等 | 6228100108297731 |
96 | 桂林镇潭石村 | 余峰 | 第一书记、扶贫队长 | 2965.5 | 文件柜、办公用品等 | 6217993710001901658 |
97 | 新溪口乡连山村 | 王荷生 | 第一书记、扶贫队长 | 3748 | 墨粉、电风扇、办公桌椅等 | 6217993710001901625 |
98 | 森村乡皋径村 | 汪家麒 | 第一书记、扶贫队长 | 14990 | 空调、家具等 | 6217993710001878302 |
99 | 雄村乡鲍庄村 | 方传波 | 第一书记、扶贫队长 | 6140 | 空调、彩印 | 6217993710001901039 |
100 | 深渡镇约源村 | 陈煜松 | 第一书记、扶贫队长 | 2045 | 办公用品 | 6217993710001896809 |
101 | 王村镇王村村 | 赵惠彬 | 第一书记、扶贫队长 | 4580 | 打印机、电脑 | 6217993710001901435 |
102 | 王村镇升庄村 | 洪 升 | 第一书记、扶贫队长 | 4835 | 打印机、电脑 | 6221883710002248138 |
103 | 深渡镇三源村 | 吴为杰 | 副队长 | 8080 | 办公用品 | 6217993710002271572 |
104 | 岔口镇大坑源村 | 汪春芳 | 第一书记、扶贫队长 | 7360 | 空调、电脑、耗材等 | 6217993710002270913 |
105 | 森村乡森村村 | 汪华 | 第一书记、扶贫队长 | 2800 | 空调 | 6217993710001901542 |
106 | 王村镇横联村 | 姚丰 | 第一书记、扶贫队长 | 8400 | 办公家具 | 6217993710002297627 |
107 | 上丰乡岩源村 | 江文潮 | 第一书记、扶贫队长 | 4670 | 电脑、档案柜等 | 6217993710002270921 |
110 | 徽城镇南屏村 | 吴玉娟 | 第一书记、扶贫队长 | 5000 | 复印纸、档案盒、打印机等 | 6217993710001901617 |
111 | 许村镇许村村 | 胡路琴 | 第一书记、扶贫队长 | 5039 | 电脑、打印机粉等 | 6217993710001897005 |
112 | 坑口乡薛坑口村 | 汪川峰 | 第一书记、扶贫队长 | 5000 | 空调、文件柜、硒鼓等 | 6217993710001156311 |
113 | 街口镇街口村 | 江柏兴 | 第一书记、扶贫队长 | 9699 | 复印机 | 6217993710001896940 |
114 | 徽城镇新路村 | 洪 玲 | 第一书记、扶贫队长 | 4981 | 电脑、打印机 | 6217993710001901765 |
115 | 长陔乡南源村 | 周密 | 原第一书记、扶贫队长 | 530 | 档案柜、抽杆夹 | 6217993710001885075 |
徽城镇问政村 | 王国庆 | 第一书记、扶贫队长 | 4988 | 电脑、打印机 | 6217993710001901773 | |
合计 | 607779.03 |