2023年歙县新增离任村干部生活补助公示
现将2023年歙县新增离任村干部生活补助公示如下:
| 2023年歙县新增离任村干部生活补助公示表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所 在地 |
离任前 任职村 |
曾任最 高职务 |
离任 时间 |
累计任职 年限(年) |
任正职年 限(年) |
拟享受本地执行补助标准(元/月) | 补助发放 开始时间 |
备注 |
| 1 | 汪永鸿 | 男 | 北岸镇 | 白杨村 | 主任 | 202111 | 22 | 3 | 394 | 202302 | |
| 2 | 张光平 | 男 | 北岸镇 | 大阜村 | 书记 | 201804 | 10 | 3 | 202 | 202302 | |
| 3 | 吴月莲 | 女 | 北岸镇 | 白杨村 | 支委 | 201409 | 15 | 0 | 240 | 202308 | |
| 4 | 潘裕安 | 男 | 北岸镇 | 大阜村 | 村委 | 201808 | 4 | 0 | 96 | 232211 | |
| 5 | 张志平 | 男 | 森村乡 | 绍村村 | 支委 | 202109 | 13 | 0 | 240 | 202312 | |
| 6 | 徐顺进 | 男 | 森村乡 | 皋径村 | 主任 | 200803 | 3 | 3 | 58 | 202306 | |
| 7 | 张金年 | 男 | 森村乡 | 下村村 | 副书记 | 200003 | 15 | 0 | 240 | 202304 | |
| 8 | 徐爱月 | 女 | 森村乡 | 皋径村 | 村委 | 199412 | 3 | 0 | 48 | 202102 | |
| 9 | 潘南山 | 男 | 新溪口乡 | 连山村 | 主任、书记 | 201807 | 30 | 16 | 555 | 202307 | |
| 10 | 吕翠仙 | 女 | 新溪口乡 | 溪口村 | 支委 | 200503 | 12 | 0 | 192 | 202303 | |
| 11 | 江爱仙 | 女 | 新溪口乡 | 溪口村 | 支委 | 200503 | 6 | 0 | 96 | 202303 | |
| 12 | 钱丽霞 | 女 | 新溪口乡 | 溪口村 | 村委 | 199012 | 3 | 0 | 48 | 202309 | |
| 13 | 余发枝 | 男 | 新溪口乡 | 塔坑村 | 村委 | 200803 | 3 | 0 | 48 | 200308 | |
| 14 | 程右生 | 男 | 杞梓里镇 | 金竹村 | 主任 | 202112 | 10 | 7 | 222 | 202308 | |
| 15 | 黄银星 | 男 | 杞梓里镇 | 英坑村 | 村委 | 200804 | 9 | 0 | 144 | 202303 | |
| 16 | 方小明 | 男 | 杞梓里镇 | 磻溪村 | 书记 | 200805 | 18 | 12 | 343 | 202307 | 2008年并村 |
| 17 | 张均华 | 男 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 支委 | 202110 | 19 | 0 | 336 | 202305 | |
| 18 | 方爱华 | 女 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 支委 | 201807 | 7 | 0 | 144 | 202304 | |
| 19 | 汪增雄 | 男 | 杞梓里镇 | 坡山村 | 村委 | 199603 | 3 | 0 | 48 | 202310 | |
| 20 | 洪声光 | 男 | 杞梓里镇 | 五春村 | 村委 | 200203 | 6 | 0 | 96 | 202311 | |
| 21 | 吴隆平 | 男 | 杞梓里镇 | 齐武村 | 副主任 | 199311 | 10 | 0 | 192 | 202307 | |
| 22 | 吴桂生 | 男 | 杞梓里镇 | 五春村 | 主任 | 200804 | 9 | 6 | 169 | 202302 | |
| 23 | 洪自强 | 男 | 郑村镇 | 山坑村 | 书记 | 202108 | 19 | 9 | 376 | 202305 | 2010年并村 |
| 24 | 钱灶顺 | 男 | 郑村镇 | 山坑村 | 委员 | 200504 | 12 | 0 | 192 | 202306 | |
| 25 | 吴建新 | 男 | 郑村镇 | 向杲村 | 村委 | 200804 | 3 | 0 | 48 | 202307 | |
| 26 | 王云霞 | 女 | 郑村镇 | 梅村村 | 支委 | 201108 | 12 | 0 | 192 | 202310 | 2010年并村 |
| 27 | 胡必利 | 男 | 郑村镇 | 梅村村 | 支书 | 200204 | 6 | 6 | 121 | 202307 | |
| 28 | 凌春华 | 男 | 郑村镇 | 西村村 | 村委 | 201108 | 15 | 0 | 240 | 202305 | 2010年并村 |
| 29 | 方美娟 | 女 | 郑村镇 | 西村村 | 村委 | 201108 | 6 | 0 | 96 | 202306 | |
| 30 | 凌红平 | 男 | 郑村镇 | 西村村 | 副主任 | 201108 | 12 | 0 | 392 | 202308 | 2008年被国家统计局授予“第二次全国农业普查先进个人”称号,每月增加离任补助200元。 |
| 31 | 李大坤 | 男 | 郑村镇 | 郑村村 | 副书记 | 199912 | 14 | 2 | 240 | 202312 | |
| 32 | 吴卫平 | 男 | 郑村镇 | 郑村村 | 书记 | 202108 | 19 | 19 | 426 | 202401 | |
| 33 | 吕六福 | 男 | 郑村镇 | 棠樾村 | 村委 | 199010 | 3 | 0 | 48 | 202311 | |
| 34 | 毕养金 | 男 | 长陔乡 | 长陔村 | 副主任 | 199308 | 3 | 0 | 48 | 202305 | |
| 35 | 毕景华 | 男 | 长陔乡 | 长陔村 | 副书记 | 201108 | 12 | 3 | 202 | 202305 | |
| 36 | 邵秋仙 | 女 | 长陔乡 | 长标村 | 支委 | 200809 | 6 | 0 | 96 | 202309 | |
| 37 | 邵树来 | 男 | 长陔乡 | 长标村 | 主任 | 201409 | 6 | 6 | 121 | 202311 | |
| 38 | 程维德 | 男 | 长陔乡 | 长陔村 | 书记 | 200207 | 21 | 12 | 391 | 202302 | |
| 39 | 程灶顺 | 男 | 长陔乡 | 长陔村 | 村主任 | 199308 | 6 | 5 | 116 | 202302 | |
| 40 | 洪天茂 | 男 | 三阳镇 | 高峰村 | 村委 | 201408 | 6 | 0 | 96 | 202305 | |
| 41 | 董承义 | 男 | 三阳镇 | 高峰村 | 书记 | 201103 | 9 | 6 | 169 | 202311 | 2010年并村 |
| 42 | 潘桂娟 | 女 | 三阳镇 | 竹铺村 | 村委 | 201408 | 3 | 0 | 48 | 202303 | |
| 43 | 冯善佐 | 男 | 三阳镇 | 岭脚村 | 书记 | 201809 | 18 | 15 | 358 | 202310 | 2010年并村 |
| 44 | 潘政鹏 | 男 | 三阳镇 | 岭脚村 | 主任 | 201408 | 18 | 12 | 343 | 202304 | 2010年并村 |
| 45 | 洪跃春 | 男 | 三阳镇 | 白石源村 | 主任 | 201104 | 14 | 6 | 265 | 202304 | 2010年并村 |
| 46 | 洪淦祖 | 男 | 三阳镇 | 三阳村 | 村委 | 201808 | 4 | 0 | 96 | 202212 | |
| 47 | 洪祖耀 | 男 | 三阳镇 | 三阳村 | 主任 | 202108 | 13 | 6 | 265 | 202310 | |
| 48 | 洪淦平 | 男 | 三阳镇 | 三阳村 | 书记 | 201408 | 15 | 12 | 295 | 202308 | 2010年并村 |
| 49 | 程卫华 | 男 | 石门乡 | 竹岭村 | 书记 | 201405 | 12 | 9 | 232 | 202304 | |
| 50 | 朱长能 | 男 | 石门乡 | 竹岭村 | 副书记 | 200803 | 3 | 0 | 48 | 202306 | |
| 51 | 吴小兵 | 男 | 昌溪乡 | 昌溪村 | 主任 | 202112 | 19 | 6 | 361 | 202401 | |
| 52 | 吕艳春 | 女 | 昌溪乡 | 万二村 | 村委 | 201408 | 3 | 0 | 48 | 202306 | |
| 53 | 吴云山 | 男 | 昌溪乡 | 双源村 | 副主任 | 202108 | 7 | 0 | 144 | 202303 | |
| 54 | 吴本炎 | 男 | 昌溪乡 | 万二村 | 副主任 | 202108 | 7 | 0 | 144 | 202308 | |
| 55 | 王汉光 | 男 | 昌溪乡 | 万二村 | 村委 | 199501 | 3 | 0 | 48 | 202203 | |
| 56 | 汪永鸿 | 男 | 北岸镇 | 白杨村 | 主任 | 202111 | 22 | 3 | 394 | 202302 | |
| 57 | 张光平 | 男 | 北岸镇 | 大阜村 | 书记 | 201804 | 10 | 3 | 202 | 202302 | |
| 58 | 吴月莲 | 女 | 北岸镇 | 白杨村 | 支委 | 201409 | 15 | 0 | 240 | 202308 | |
| 59 | 潘裕安 | 男 | 北岸镇 | 大阜村 | 村委 | 201808 | 4 | 0 | 96 | 232211 | |
| 60 | 许萍霞 | 男 | 许村镇 | 许村村 | 村委 | 200504 | 3 | 0 | 48 | 202208 | |
| 61 | 许立明 | 男 | 许村镇 | 许村村 | 村委 | 199011 | 3 | 0 | 48 | 202206 | |
| 62 | 许天顺 | 男 | 许村镇 | 许村村 | 主任 | 200804 | 12 | 12 | 247 | 202305 | 2008年并村 |
| 63 | 叶万年 | 男 | 许村镇 | 箬岭村 | 书记 | 201105 | 15 | 15 | 310 | 202306 | 2008年并村 |
| 64 | 程润华 | 男 | 许村镇 | 箬岭村 | 村委 | 199904 | 3 | 0 | 48 | 202306 | |
| 65 | 谢自文 | 男 | 许村镇 | 箬岭村 | 书记 | 202111 | 25 | 12 | 487 | 202305 | 2008年并村 |
| 66 | 江胜利 | 男 | 许村镇 | 塔山村 | 书记 | 202112 | 7 | 3 | 154 | 202309 | |
| 67 | 江镛义 | 男 | 许村镇 | 前村村 | 支委 | 202111 | 13 | 0 | 240 | 202306 | |
| 68 | 程瑞生 | 男 | 许村镇 | 跳石村 | 支委 | 201204 | 4 | 0 | 96 | 202305 | |
| 69 | 江子飞 | 男 | 许村镇 | 跳石村 | 主任 | 200805 | 6 | 6 | 121 | 202308 | 2008年并村 |
| 70 | 程玉廷 | 女 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 副主任 | 202112 | 10 | 0 | 192 | 202310 | |
| 71 | 舒丽娥 | 女 | 绍濂乡 | 和平村 | 支委 | 200503 | 3 | 0 | 48 | 202307 | |
| 72 | 程光瑞 | 男 | 绍濂乡 | 小溪村 | 主任 | 201109 | 3 | 0 | 58 | 202302 | |
| 73 | 朱顺华 | 男 | 绍濂乡 | 小溪村 | 副主任 | 200504 | 3 | 0 | 48 | 202303 | |
| 74 | 项桂仙 | 女 | 绍濂乡 | 清溪村 | 村委 | 201407 | 15 | 0 | 240 | 202302 | |
| 75 | 江利 | 男 | 坑口乡 | 阳坑村 | 支委 | 201403 | 14 | 0 | 240 | 202401 | 2010年并村 |
| 76 | 庄丽芳 | 女 | 坑口乡 | 阳坑村 | 支委 | 202112 | 28 | 0 | 480 | 202309 | |
| 77 | 姜金仙 | 女 | 坑口乡 | 阳坑村 | 村委 | 199012 | 4 | 0 | 96 | 202312 | |
| 78 | 庄陆宝 | 男 | 坑口乡 | 阳坑村 | 书记、主任 | 201108 | 15 | 9 | 280 | 202308 | 2010年并村 |
| 79 | 张胜中 | 男 | 坑口乡 | 金龙潭村 | 支委 | 199012 | 3 | 0 | 48 | 202311 | |
| 80 | 张泽民 | 男 | 坑口乡 | 薛坑口村 | 书记 | 199903 | 15 | 3 | 250 | 202308 | |
| 81 | 汪利丽 | 女 | 坑口乡 | 汪村 | 村委 | 202203 | 3 | 0 | 48 | 202304 | |
| 82 | 黄劲松 | 男 | 坑口乡 | 瀹潭村 | 书记 | 199912 | 3 | 3 | 58 | 202304 | |
| 83 | 潘国华 | 男 | 璜田乡 | 沙坦村 | 委员 | 200803 | 3 | 0 | 48 | 202310 | |
| 84 | 蔡凤仙 | 女 | 璜田乡 | 沙坦村 | 委员 | 201108 | 5 | 0 | 144 | 202304 | |
| 85 | 方啟佳 | 男 | 璜田乡 | 六联村 | 委员 | 202111 | 7 | 0 | 144 | 202308 | |
| 86 | 方日霞 | 女 | 璜田乡 | 六联村 | 委员 | 199903 | 7 | 0 | 144 | 202307 | |
| 87 | 胡武樟 | 男 | 璜田乡 | 六联村 | 委员 | 201407 | 3 | 0 | 48 | 202307 | |
| 88 | 江能成 | 男 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 委员 | 201011 | 15 | 0 | 240 | 202302 | 2010年并村 |
| 89 | 胡则让 | 男 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 委员 | 199903 | 3 | 0 | 48 | 202303 | |
| 90 | 胡文新 | 男 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 书记 | 201011 | 27 | 27 | 562 | 202304 | 2010年并村 |
| 91 | 胡在廷 | 男 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 副主任 | 202112 | 35 | 0 | 528 | 202312 | |
| 92 | 胡菊时 | 女 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 委员 | 201103 | 9 | 0 | 144 | 202305 | 2010年并村 |
| 93 | 胡水根 | 男 | 璜田乡 | 璜田村 | 委员 | 200203 | 6 | 0 | 96 | 202305 | |
| 94 | 姚和权 | 男 | 璜田乡 | 璜田村 | 委员 | 199904 | 8 | 0 | 144 | 202309 | |
| 95 | 胡发胃 | 男 | 璜田乡 | 璜田村 | 主任 | 201705 | 31 | 15 | 598 | 202303 | 2010年并村 |
| 96 | 胡武平 | 男 | 璜田乡 | 璜田村 | 书记 | 202112 | 35 | 20 | 623 | 202303 | 2010年并村 |
| 97 | 姚润武 | 男 | 璜田乡 | 璜田村 | 书记 | 201711 | 19 | 19 | 426 | 202304 | |
| 98 | 宋增文 | 男 | 上丰乡 | 溪源村 | 村委 | 202111 | 16 | 0 | 288 | 202302 | |
| 99 | 俞进城 | 男 | 上丰乡 | 江岭村 | 支委 | 199812 | 6 | 0 | 96 | 202301 | |
| 100 | 祁千娣 | 女 | 上丰乡 | 江岭村 | 村委 | 200812 | 3 | 0 | 48 | 202307 | |
| 101 | 潘冬琴 | 女 | 上丰乡 | 吴家山村 | 村委 | 200010 | 3 | 0 | 48 | 202202 | |
| 102 | 潘安平 | 男 | 上丰乡 | 王进坑村 | 支委 | 199911 | 3 | 0 | 48 | 202311 | |
| 103 | 项成华 | 男 | 上丰乡 | 杨川村 | 支委 | 199311 | 6 | 0 | 96 | 202307 | |
| 104 | 吴星铭 | 男 | 上丰乡 | 丰源村 | 书记 | 202111 | 34 | 28 | 663 | 202306 | |
| 105 | 宋爱竹 | 女 | 上丰乡 | 屯田村 | 村委 | 199311 | 3 | 0 | 48 | 202305 | |
| 106 | 汪巧莲 | 女 | 上丰乡 | 霞江村 | 村委 | 201809 | 16 | 0 | 288 | 202311 | |
| 107 | 程健 | 男 | 武阳乡 | 武阳村 | 主任 | 202110 | 16 | 7 | 318 | 202306 | |
| 108 | 张金友 | 男 | 武阳乡 | 武阳村 | 副书记 | 200803 | 18 | 0 | 288 | 202204 | |
| 109 | 张志芳 | 女 | 武阳乡 | 武阳村 | 村委 | 201408 | 12 | 0 | 192 | 202311 | |
| 110 | 张岳唐 | 男 | 武阳乡 | 武阳村 | 支委 | 202101 | 13 | 0 | 240 | 202401 | |
| 111 | 凌敏 | 男 | 武阳乡 | 方村 | 副书记 | 199010 | 5 | 2 | 96 | 202311 | |
| 112 | 江德利 | 男 | 武阳乡 | 洽河村 | 村委 | 202101 | 7 | 0 | 144 | 202302 | |
| 113 | 江观善 | 男 | 武阳乡 | 洽河村 | 村委 | 199101 | 7 | 0 | 144 | 202308 | |
| 114 | 江红生 | 男 | 武阳乡 | 洽河村 | 副主任 | 202112 | 7 | 0 | 144 | 202301 | |
| 115 | 江作助 | 男 | 武阳乡 | 洽河村 | 村委 | 200105 | 6 | 0 | 96 | 202209 | |
| 116 | 凌至达 | 男 | 武阳乡 | 洽河村 | 村委 | 200412 | 6 | 0 | 96 | 202308 | |
| 117 | 郑明道 | 男 | 武阳乡 | 正口村 | 村委 | 200803 | 3 | 0 | 48 | 202208 | |
| 118 | 冯善鑫 | 男 | 霞坑镇 | 鸿飞村 | 书记 | 201808 | 7 | 7 | 174 | 202301 | |
| 119 | 吴二九 | 男 | 霞坑镇 | 石潭村 | 村主任 | 202108 | 25 | 15 | 502 | 202306 | |
| 120 | 吴惠生 | 男 | 霞坑镇 | 石潭村 | 村委 | 200803 | 6 | 0 | 96 | 202310 | |
| 121 | 钱炎明 | 男 | 霞坑镇 | 里方村 | 副书记 | 199204 | 5 | 0 | 96 | 202311 | |
| 122 | 吴顺利 | 男 | 霞坑镇 | 河政村 | 副主任 | 201808 | 10 | 0 | 192 | 202311 | |
| 123 | 王学文 | 男 | 霞坑镇 | 金村村 | 支委 | 201409 | 6 | 0 | 96 | 202303 | |
| 124 | 周华新 | 男 | 霞坑镇 | 金村村 | 支委 | 202112 | 7 | 0 | 144 | 202204 | |
| 125 | 程利和 | 男 | 霞坑镇 | 金村村 | 书记 | 201807 | 9 | 2 | 144 | 202306 | |
| 126 | 周金星 | 男 | 霞坑镇 | 金村村 | 支委 | 201409 | 7 | 0 | 144 | 202401 | |
| 127 | 苏金华 | 男 | 街口镇 | 后山村 | 主任 | 200804 | 21 | 12 | 391 | 202302 | 2010年并村 |
| 128 | 余路根 | 男 | 街口镇 | 展利村 | 村委 | 200803 | 9 | 0 | 144 | 202303 | |
| 129 | 姚子毅 | 男 | 街口镇 | 新门村 | 书记 | 202112 | 16 | 13 | 348 | 202304 | |
| 130 | 钱土根 | 男 | 街口镇 | 新门村 | 支委 | 201410 | 6 | 0 | 96 | 202305 | 2010年并村 |
| 131 | 汪文广 | 男 | 街口镇 | 昌风村 | 村委 | 202112 | 17 | 0 | 288 | 202305 | |
| 132 | 吴来根 | 男 | 街口镇 | 三港村 | 村委 | 200803 | 3 | 0 | 48 | 202306 | |
| 133 | 潘正辉 | 男 | 街口镇 | 滩头村 | 主任 | 202112 | 22 | 19 | 474 | 202307 | |
| 134 | 李曙光 | 男 | 街口镇 | 昌风村 | 书记 | 202112 | 22 | 17 | 464 | 202309 | |
| 135 | 余长珍 | 女 | 街口镇 | 新门村 | 村委 | 200203 | 6 | 0 | 96 | 202312 | |
| 136 | 张旺进 | 男 | 小川乡 | 小川村 | 主任 | 202111 | 16 | 3 | 298 | 202310 | |
| 137 | 方云彪 | 男 | 小川乡 | 小洲村 | 书记 | 201808 | 19 | 19 | 426 | 202302 | |
| 138 | 胡利山 | 男 | 小川乡 | 盘苏村 | 书记 | 202111 | 28 | 16 | 555 | 202309 | |
| 139 | 姚慧娟 | 女 | 小川乡 | 联盟村 | 主任 | 200803 | 6 | 6 | 121 | 202309 | 2008年并村 |
| 140 | 凌鹏年 | 男 | 小川乡 | 小川村 | 主任 | 201808 | 33 | 15 | 598 | 202309 | 2008年并村 |
| 141 | 程根路 | 男 | 小川乡 | 古稔村 | 村委 | 201808 | 4 | 0 | 96 | 202308 | |
| 142 | 严国彪 | 男 | 小川乡 | 小洲村 | 支委 | 200805 | 9 | 0 | 144 | 202302 | 2008年并村 |
| 143 | 汪笃其 | 男 | 溪头镇 | 汪满田村 | 副主任 | 201808 | 22 | 0 | 384 | 202309 | |
| 144 | 汪朝林 | 男 | 溪头镇 | 汪满田村 | 支委 | 200804 | 6 | 0 | 96 | 202305 | 2008年并村 |
| 145 | 汪多耳 | 女 | 溪头镇 | 汪满田村 | 村委 | 202104 | 13 | 0 | 290 | 202303 | 2021年被市委市政府授予“黄山市脱贫攻坚先进个人”称号,每月增加离任补助50元。 |
| 146 | 汪来友 | 男 | 溪头镇 | 溪头村 | 支委 | 200003 | 3 | 0 | 48 | 202312 | |
| 147 | 叶宗华 | 男 | 溪头镇 | 溪头村 | 村委 | 201409 | 6 | 0 | 96 | 202302 | |
| 148 | 叶乐春 | 男 | 溪头镇 | 洪村口村 | 村书记 | 201904 | 23 | 23 | 494 | 202305 | 2027年11月享受城镇职工养老保险 |
| 149 | 叶成杰 | 男 | 溪头镇 | 洪村口村 | 村委 | 199603 | 3 | 0 | 48 | 202310 | |
| 150 | 叶国平 | 男 | 溪头镇 | 洪村口村 | 村委 | 200804 | 6 | 0 | 96 | 202303 | 2008年并村 |
| 151 | 江成辉 | 男 | 溪头镇 | 竦坑村 | 村委 | 200804 | 6 | 0 | 96 | 202308 | 2008年并村 |
| 152 | 胡庚坤 | 男 | 王村镇 | 横关村 | 副主任 | 200204 | 3 | 0 | 48 | 202312 | |
| 153 | 刘立忠 | 男 | 王村镇 | 王村村 | 主任 | 201808 | 13 | 3 | 250 | 202303 | |
| 154 | 朱冬宝 | 男 | 王村镇 | 横关村 | 村委 | 200204 | 6 | 3 | 106 | 202311 | |
| 155 | 章来发 | 男 | 王村镇 | 横关村 | 主任 | 201103 | 12 | 9 | 232 | 202303 | |
| 156 | 方桃芬 | 女 | 王村镇 | 新安村 | 村委 | 202112 | 10 | 0 | 192 | 202304 | |
| 157 | 朱观土 | 男 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 村委 | 202112 | 7 | 0 | 144 | 202312 | |
| 158 | 朱安忠 | 男 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 主任 | 199309 | 3 | 3 | 58 | 202311 | |
| 159 | 吴正宝 | 男 | 深渡镇 | 深渡社区 | 支委 | 202112 | 7 | 0 | 144 | 202309 | |
| 160 | 姚国樑 | 男 | 深渡镇 | 九砂村 | 副书记 | 201809 | 7 | 0 | 144 | 202310 | |
| 161 | 姚正良 | 男 | 深渡镇 | 九砂村 | 副书记 | 200503 | 3 | 0 | 48 | 202208 | |
| 162 | 庄广大 | 男 | 深渡镇 | 绵潭村 | 副主仼 | 200209 | 17 | 0 | 288 | 202305 | |
| 163 | 汪锦铭 | 男 | 深渡镇 | 绵潭村 | 副主仼 | 202112 | 10 | 0 | 192 | 202311 | |
| 164 | 张海生 | 男 | 深渡镇 | 漳潭村 | 支委 | 202111 | 7 | 0 | 144 | 202311 | |
| 165 | 胡凤菊 | 女 | 深渡镇 | 定潭村 | 村委 | 202112 | 10 | 0 | 242 | 202401 | 2016年被省委宣传部 省直机关工委 省妇联 省文明办授予安徽省“最美爸妈”称号,每月增加离任补助50元。 |
| 166 | 鲍溜林 | 男 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 书记 | 201808 | 19 | 12 | 391 | 202310 | |
| 167 | 汪学俊 | 男 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 村委 | 200804 | 12 | 0 | 192 | 202312 | |
| 168 | 王景祥 | 男 | 徽城镇 | 就田村 | 委员 | 199903 | 9 | 0 | 144 | 202302 | |
| 169 | 张春扬 | 男 | 徽城镇 | 南屏村 | 委员 | 200503 | 9 | 0 | 144 | 202302 | |
| 170 | 汪天宏 | 男 | 徽城镇 | 七川村 | 主任 | 201103 | 3 | 3 | 58 | 202305 | |
| 171 | 黄霞 | 女 | 徽城镇 | 南源口村 | 委员 | 200203 | 6 | 0 | 96 | 202212 | |
| 172 | 吴杰华 | 男 | 徽城镇 | 南源口村 | 主任 | 201803 | 7 | 7 | 174 | 202401 | |
| 173 | 傅善先 | 男 | 徽城镇 | 旸村村 | 副主任 | 201403 | 12 | 0 | 192 | 202310 | |
| 174 | 王兰花 | 男 | 徽城镇 | 问政村 | 委员 | 201403 | 3 | 0 | 48 | 202304 | |
| 175 | 王胜煌 | 男 | 富堨镇 | 青山村 | 书记 | 201808 | 34 | 12 | 583 | 202308 | |
| 176 | 徐廷才 | 男 | 富堨镇 | 富堨村 | 书记 | 200203 | 3 | 0 | 48 | 202209 | |
| 177 | 程云龙 | 男 | 富堨镇 | 仁里村 | 委员 | 202110 | 16 | 0 | 288 | 202312 | |
| 178 | 吴根金 | 男 | 金川乡 | 金川村 | 支委 | 202111 | 7 | 0 | 144 | 202303 | |
| 179 | 潘楷林 | 男 | 金川乡 | 水塘村 | 主任 | 201108 | 6 | 6 | 121 | 202310 | 2010年并村 |
| 180 | 方仙富 | 男 | 金川乡 | 伏黄村 | 书记 | 202111 | 16 | 9 | 328 | 202303 | 2010年并村 |
| 181 | 潘银杏 | 女 | 金川乡 | 水塘村 | 委员 | 198309 | 7 | 0 | 144 | 201401 | 2014年1月至2018年12月每月享受90元,2019年1月至今每月享受144元 |
| 182 | 方光富 | 男 | 金川乡 | 伏黄村 | 支委 | 201407 | 6 | 0 | 96 | 202311 | |
| 183 | 洪善祥 | 男 | 金川乡 | 柏川村 | 支委 | 201104 | 9 | 0 | 144 | 202303 | 2010年并村 |
| 184 | 杨来发 | 男 | 桂林镇 | 宋村村 | 书记 | 201408 | 15 | 12 | 295 | 202401 | |
| 185 | 叶佛水 | 男 | 桂林镇 | 宋村村 | 村委 | 201108 | 9 | 0 | 144 | 202212 | |
| 186 | 江先木 | 男 | 桂林镇 | 宋村村 | 委员 | 201409 | 9 | 6 | 169 | 202302 | |
| 187 | 邵元根 | 男 | 桂林镇 | 竦口村 | 主任 | 200805 | 6 | 3 | 106 | 202301 | |
| 188 | 方和海 | 男 | 桂林镇 | 竦口村 | 委员 | 200204 | 3 | 0 | 48 | 202203 | |
| 189 | 方桂福 | 男 | 桂林镇 | 连川村 | 主任、书记 | 201004 | 18 | 18 | 373 | 202204 | |
| 190 | 方桂生 | 男 | 桂林镇 | 连川村 | 副主任、副书记 | 202205 | 22 | 0 | 434 | 202312 | 2008年被安徽省统计局授予“安徽省第二次全国农业普查先进个人”称号,每月增加离任补助50元。 |
| 191 | 汪汉东 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 委员 | 199903 | 12 | 0 | 192 | 202303 | |
| 192 | 潘水刚 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 主任 | 200203 | 3 | 3 | 58 | 202305 | |
| 193 | 胡信林 | 男 | 桂林镇 | 吴川村 | 书记 | 201807 | 10 | 4 | 207 | 202305 | |
| 194 | 吴来辉 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 支委 | 200211 | 3 | 0 | 48 | 202302 | |
| 195 | 吴国忠 | 男 | 桂林镇 | 江村村 | 副主任 | 200203 | 3 | 0 | 48 | 202309 | |
| 196 | 汪敏 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 副主任 | 200203 | 6 | 0 | 96 | 202311 | |
| 197 | 叶光明 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 委员 | 200204 | 3 | 0 | 48 | 202301 | |
| 198 | 潘国家 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 支委 | 199310 | 3 | 0 | 48 | 202306 | |
| 199 | 汪黑记 | 男 | 桂林镇 | 黄村村 | 支委 | 199910 | 6 | 0 | 96 | 202309 | |
| 200 | 龚金龙 | 男 | 桂林镇 | 江村村 | 支委 | 201408 | 15 | 0 | 240 | 202312 | |
| 201 | 徐来富 | 男 | 桂林镇 | 江村村 | 支委 | 201408 | 9 | 0 | 144 | 202311 | |
| 202 | 陈瑞花 | 女 | 桂林镇 | 江村村 | 村委 | 201811 | 22 | 0 | 384 | 202306 | |
| 203 | 陈志秋 | 男 | 桂林镇 | 潭石村 | 副主任 | 201809 | 4 | 0 | 96 | 202105 | |
| 204 | 胡立志 | 男 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 主任 | 200611 | 10 | 5 | 212 | 202203 | |
| 205 | 程荣华 | 男 | 雄村镇 | 雄村村 | 书记 | 202109 | 16 | 4 | 303 | 202303 | |
| 206 | 汪成义 | 男 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 书记 | 201109 | 28 | 16 | 555 | 202302 | |
| 207 | 朱五牛 | 男 | 雄村镇 | 朱村村 | 村委 | 201108 | 6 | 0 | 96 | 202310 | 2010年并村 |
| 208 | 王进娟 | 女 | 雄村镇 | 柘岱村 | 村委 | 199612 | 3 | 0 | 48 | 202308 | |
| 209 | 王杰 | 男 | 雄村镇 | 雄村村 | 主任 | 201109 | 9 | 9 | 184 | 202310 | 2010年并村 |
| 210 | 徐正华 | 男 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 主任 | 198610 | 7 | 0 | 144 | 201401 | 2014年1月至2018年12月每月享受90元,2019年1月至今每月享受144元 |
| 211 | 吕华平 | 男 | 雄村镇 | 卖花渔村 | 主任 | 199608 | 3 | 3 | 58 | 202303 | |
| 212 | 方利国 | 男 | 雄村镇 | 柘岱村 | 主任 | 202206 | 10 | 10 | 237 | 202306 | |
| 213 | 许荣辉 | 男 | 雄村镇 | 鲍庄村 | 副书记 | 202109 | 21 | 0 | 336 | 202306 | |


