关于歙县2023年信用村评级结果的公示
根据《安徽省党建引领信用村建设评价办法》(皖信用村办〔2020〕15号),11月,县信用村办会同县直有关单位、金融机构等,组织全县28个乡镇182个行政村按照“行政村申报、乡镇初审、县级复审”的流程开展了信用村评级工作,现将结果公示如下:
一、公示内容:《歙县2023年信用村评级结果公示表》
二、公示范围:社会公开
三、公示时间:2023年11月10日至11月16日
四、公示要求:公示期间,如对结果有异议,可以口头或书面形式向县信用村办反映。
联系电话:6518155;电子邮箱:sxxycb@126.com;
联系地址:歙县人民政府5楼。
歙县党建引领信用村建设工作联席会议办公室
2023年11月10日
| 歙县2023年信用村评级结果公示表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 信用等级 | 备注 |
| 1 | 徽城镇 | 南屏村 | AAA | |
| 2 | 南源口村 | AAA | ||
| 3 | 大梅口村 | AAA | ||
| 4 | 七川村 | AAA | ||
| 5 | 问政村 | AAA | ||
| 6 | 就田村 | AAA | ||
| 7 | 旸村村 | AAA | ||
| 8 | 程家坞村 | AAA | ||
| 9 | 鲍川村 | AAA | ||
| 10 | 新路村 | AAA | ||
| 11 | 金山村 | AAA | ||
| 12 | 古关村 | AAA | ||
| 13 | 紫阳村 | AAA | ||
| 14 | 深渡镇 | 大茂社区 | AAA | |
| 15 | 绵潭村 | AAA | ||
| 16 | 九砂村 | AAA | ||
| 17 | 约源村 | AAA | ||
| 18 | 昌中村 | AAA | ||
| 19 | 深渡社区 | AA | ||
| 20 | 淮源村 | AA | ||
| 21 | 定潭村 | AA | ||
| 22 | 三源村 | AA | ||
| 23 | 漳潭村 | AA | ||
| 24 | 漳村湾村 | A | ||
| 25 | 漳岭山村 | A | ||
| 26 | 北岸镇 | 瞻淇村 | AAA | |
| 27 | 大阜村 | AAA | ||
| 28 | 五渡村 | AAA | ||
| 29 | 金竹村 | AA | ||
| 30 | 白杨村 | AA | ||
| 31 | 七贤村 | AA | ||
| 32 | 北岸村 | AA | ||
| 33 | 显村村 | A | ||
| 34 | 呈村降村 | A | ||
| 35 | 高山槐棠村 | A | ||
| 36 | 蔡坞村 | A | ||
| 37 | 桂林镇 | 竦口村 | AAA | |
| 38 | 吴川村 | AAA | ||
| 39 | 连川村 | AAA | ||
| 40 | 宋村村 | AAA | ||
| 41 | 江村村 | AAA | ||
| 42 | 桂林村 | AAA | ||
| 43 | 黄村村 | AAA | ||
| 44 | 石河村 | AAA | ||
| 45 | 潭石村 | AAA | ||
| 46 | 郑村镇 | 向杲村 | AAA | |
| 47 | 潭渡村 | AAA | ||
| 48 | 棠樾村 | AAA | ||
| 49 | 郑村村 | AA | ||
| 50 | 堨田村 | AA | ||
| 51 | 杞梓里镇 | 坡山村 | AAA | |
| 52 | 五春村 | AAA | ||
| 53 | 齐武村 | AAA | ||
| 54 | 竹溪村 | AAA | ||
| 55 | 西村村 | AAA | ||
| 56 | 民主村 | AAA | ||
| 57 | 金竹村 | AAA | ||
| 58 | 长川村 | AA | ||
| 59 | 苏村村 | A | ||
| 60 | 英坑村 | A | ||
| 61 | 唐里村 | A | ||
| 62 | 磻溪村 | A | ||
| 63 | 杞梓里村 | A | ||
| 64 | 外磻村 | A | ||
| 65 | 小源村 | A | ||
| 66 | 六合村 | A | ||
| 67 | 富堨镇 | 徐村村 | AAA | |
| 68 | 仁里村 | AAA | ||
| 69 | 青山村 | AAA | ||
| 70 | 中溪村 | AA | ||
| 71 | 富堨村 | AA | ||
| 72 | 承狮村 | A | ||
| 73 | 溪头镇 | 溪头村 | AAA | |
| 74 | 大谷运村 | AAA | ||
| 75 | 西坡村 | AAA | ||
| 76 | 桃源村 | AAA | ||
| 77 | 洪村口村 | AAA | ||
| 78 | 汪满田村 | AAA | ||
| 79 | 竦坑村 | AA | ||
| 80 | 王村镇 | 横联村 | AAA | |
| 81 | 八村村 | AAA | ||
| 82 | 升庄村 | AAA | ||
| 83 | 横关村 | AAA | ||
| 84 | 新安村 | AA | ||
| 85 | 王村村 | AA | ||
| 86 | 许村镇 | 前村村 | AA | |
| 87 | 跳石村 | AA | ||
| 88 | 箬岭村 | AA | ||
| 89 | 许村村 | AA | ||
| 90 | 塔山村 | AA | ||
| 91 | 霞坑镇 | 石潭村 | AAA | |
| 92 | 河政村 | AA | ||
| 93 | 金村村 | A | ||
| 94 | 里方村 | A | ||
| 95 | 洪琴村 | A | ||
| 96 | 霞坑村 | A | ||
| 97 | 鸿飞村 | A | ||
| 98 | 岔口镇 | 周家村 | AAA | |
| 99 | 大坑源村 | AAA | ||
| 100 | 井潭村 | AAA | ||
| 101 | 金前村 | AAA | ||
| 102 | 岔口村 | AA | ||
| 103 | 湖岭村 | A | ||
| 104 | 文山村 | A | ||
| 105 | 街口镇 | 街口村 | AAA | |
| 106 | 雁洲村 | AAA | ||
| 107 | 巨川村 | AAA | ||
| 108 | 三港村 | AAA | ||
| 109 | 滩头村 | AAA | ||
| 110 | 新门村 | AA | ||
| 111 | 雄村镇 | 浦口村 | AAA | |
| 112 | 卖花渔村 | AAA | ||
| 113 | 雄村村 | AAA | ||
| 114 | 朱村村 | AAA | ||
| 115 | 鲍庄村 | AAA | ||
| 116 | 柘岱村 | A | ||
| 117 | 三阳镇 | 叶村村 | AAA | |
| 118 | 竹铺村 | AAA | ||
| 119 | 岭脚村 | AA | ||
| 120 | 白石源村 | AA | ||
| 121 | 中村村 | AA | ||
| 122 | 高峰村 | A | ||
| 123 | 三阳村 | A | ||
| 124 | 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | AAA | |
| 125 | 璜蔚村 | AAA | ||
| 126 | 天堂村 | AAA | ||
| 127 | 六联村 | AAA | ||
| 128 | 胡埠口村 | AAA | ||
| 129 | 璜田村 | AAA | ||
| 130 | 沙坦村 | AAA | ||
| 131 | 上丰乡 | 上丰村 | AA | |
| 132 | 岩源村 | AA | ||
| 133 | 霞江村 | A | ||
| 134 | 丰源村 | A | ||
| 135 | 溪源村 | A | ||
| 136 | 森村乡 | 渔岸村 | AAA | |
| 137 | 皋径村 | AA | ||
| 138 | 森村村 | AA | ||
| 139 | 黄备村 | A | ||
| 140 | 绍村村 | A | ||
| 141 | 坑口乡 | 薛坑口村 | AAA | |
| 142 | 金龙潭村 | AAA | ||
| 143 | 瀹潭村 | AA | ||
| 144 | 阳坑村 | AA | ||
| 145 | 绍濂乡 | 小溪村 | AAA | |
| 146 | 和平村 | AAA | ||
| 147 | 清溪村 | AAA | ||
| 148 | 古祝村 | AAA | ||
| 149 | 岭口村 | AAA | ||
| 150 | 绍濂村 | AA | ||
| 151 | 昌溪乡 | 昌溪村 | AAA | |
| 152 | 万二村 | A | ||
| 153 | 双源村 | A | ||
| 154 | 长陔乡 | 长陔村 | AAA | |
| 155 | 长标村 | AAA | ||
| 156 | 石门坑村 | AAA | ||
| 157 | 韶坑村 | AAA | ||
| 158 | 南源村 | AAA | ||
| 159 | 小川乡 | 古稔村 | AAA | |
| 160 | 小洲村 | AAA | ||
| 161 | 小川村 | AA | ||
| 162 | 灵山村 | AA | ||
| 163 | 程家堨村 | AA | ||
| 164 | 联盟村 | AA | ||
| 165 | 临川村 | AA | ||
| 166 | 盘苏村 | AA | ||
| 167 | 武阳乡 | 武阳村 | AAA | |
| 168 | 洽河村 | AA | ||
| 169 | 正口村 | A | ||
| 170 | 方村村 | A | ||
| 171 | 新溪口乡 | 塔坑村 | AA | |
| 172 | 溪口村 | AA | ||
| 173 | 连山村 | AA | ||
| 174 | 金川乡 | 查坑村 | AAA | |
| 175 | 长源村 | AAA | ||
| 176 | 仁合村 | AAA | ||
| 177 | 金川村 | A | ||
| 178 | 伏黄村 | A | ||
| 179 | 石门乡 | 竹岭村 | AAA | |
| 180 | 石门村 | AAA | ||
| 181 | 狮石乡 | 狮石村 | AAA | |
| 182 | 营川村 | AA | ||


